Lp | Wyszczególnienie | Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT) |
---|---|---|
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | – motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
1.2 | – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 98,00 |
1.3 | – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 |
1.4 | – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
1.5 | – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
1.6 | – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
1.7 | – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 |
1.8 | – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
1.9 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
1.10 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 |
1.11 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
1.12 | – pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
1.13 | – taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
1.14 | – pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
1.15 | – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
1.16 | – pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | – skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
2.2 | – ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 |
2.3 | – połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
2.4 | – toksyczności spalin | 14,00 |
2.5 | – poziomu hałasu | 20,00 |
2.6 | – geometrii kół jednej osi | 36,00 |
2.7 | – działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
2.8 | – wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
3 | Okresowe badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą | |
3.1 | – motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
3.2 | – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 98,00 |
3.3 | – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 232,00 |
3.4 | – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 297,00 |
3.5 | – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 327,00 |
3.6 | – przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92,00 |
3.7 | – przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 134,00 |
3.8 | – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 165,00 |
3.9 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 170,00 |
3.10 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 269,00 |
3.11 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 297,00 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | |
4.1 | – określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) | 20,00 |
4.2 | – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
4.3 | – dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 | – co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 20,00 |
5.2 | – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego obowiązuje opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł (Dz.U. 227 poz 2254 z dn. 18.12.2003 r.)